Мотор-редуктор МР 1-315 рассчитан на использование в аппаратах, оборудованных устройствами перемешивания, в агрегатах широкого промышленного применения. Мотор-редуктор МР 1-315 является воплощением инноваций в сфере редукторостроении. Этот мотор-редуктор имеет чрезвычайно высокую грузоспособность. Ему можно доверять, он вынослив и надежен, безотказный в работе, отличается оптимальным КПД и достаточно широкими возможностями передачи чисел. Мотор-редуктор МР 1-315 может быть задействован в различных областях применения — в медицине, микробиологии, пищевой и химической промышленности. Он оборудован двигателями, которые отличаются повышенной электрической мощности, а также оборудован блоком электродвигателя, обдуваемый асинхронного и планетарным редуктором. Он способен работать до 24 часов в сутки, при напряжении сети 220 и 380 В, при температуре от 40 ниже нуля до + 40 ° С и постоянных нагрузках.
Цена: 15₴
Мотор-редукторы МР1-315 (MP-1-315-16-125-Ф-1П-У3)
Типоразмер | Исп. по монтажу | Номин. передат. число |
Номин. частота вращения выходного вала, об/мин |
Номин. крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Допуск. радиальн. нагрузка на выходном валу, Н |
Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
Редукт. части |
Мотор- редуктора |
Тип | Мощн., кВт |
|||||||
МР1-315-15-315 | Ф1П, Ф1В |
4,6 | 315 | 890 | 3000 | 185 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 |
МР1-315-16-315 | 550 | 330 | 4А160М4 | 18,5 | 1125 | |||||
МР1-315-26-315 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
МР1-315-15-250 | 5,7 | 250 | 1125 | 370 | 4А180М4 | 30 | 1160 | |||
МР1-315-16-250 | 690 | 330 | 4А160М4 | 18,5 | 1125 | |||||
МР1-315-26-250 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
МР1-315-16-200 | 7,4 | 200 | 865 | 330 | 4А160М4 | 1125 | ||||
МР1-315-26-200 | 420 | В160М4 | 1195 | |||||||
МР1-315-15-160 | 5,7 | 160 | 1080 | 370 | 4А180М6 | 1160 | ||||
МР1-315-16-160 | 875 | 330 | 4А160М6 | 15 | 1125 | |||||
МР1-315-26-160 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
МР1-315-16-125 | 7,4 | 125 | 1125 | 330 | 4А160М6 | 1125 | ||||
МР1-315-26-125 | 420 | В160М6 | 1195 | |||||||
МР1-315-16-100 | 100 | 1030 | 330 | 4А160М8 | 11 | 1125 | ||||
МР1-315-26-100 | 420 | В160М8 | 1195 | |||||||
МР1-315У-14-315 | Ф1П, Ф1В |
4,6 | 315 | 1335 | 3000 | 185 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 |
МР1-315У-25-315 | 890 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
МР1-315У-14-250 | 5,7 | 250 | 1685 | 460 | 4A200L4 | 45 | 1275 | |||
МР1-315У-25-250 | 1125 | 535 | В180М4 | 30 | 1335 | |||||
МР1-315У-14-200 | 7,4 | 200 | 2105 | 460 | 4А200L4 | 45 | 1275 | |||
МР1-315У-14-200 | 1730 | 420 | 4А200М4 | 37 | 1235 | |||||
МР1-315У-25-200 | 1405 | 535 | В180М4 | 30 | 1365 | |||||
МР1-315У-14-160 | 5,7 | 160 | 1755 | 460 | 4A200L6 | 1275 | ||||
МР1-315У-25-160 | 1080 | 505 | В180М6 | 18,5 | 1270 | |||||
МР1-315У-14-125 | 7,4 | 125 | 1645 | 420 | 4А200М6 | 22 | 1235 | |||
МР1-315У-25-125 | 1385 | 505 | В180М6 | 18,5 | 1270 | |||||
МР1-315У-14-100 | 100 | 1730 | 420 | 4А200М8 | 1235 | |||||
МР1-315У-25-100 | 1405 | 505 | В180М8 | 15 | 1270 |
где МР – тип мотор-редуктора;