Мотор-редуктор подходит для работы в аппаратах с перемешивающими устройствами, в машинах общего применения. Агрегат создан на базе последних достижений в области редукторостроения. Мотор-редуктор имеет высокую нагрузочную способность и надёжность, оптимальный коэффициент полезного действия, широкий диапазон передаточных чисел, безотказен в работе. Механизм используется в качестве привода для оборудования в пищевой, химической, микробиологической медицинской и других отраслях промышленности. Мотор-редукторы МР1-315У комплектуются электродвигателями повышенной мощности. Мотор-редукторы состоят из блока асинхронного обдуваемого электродвигателя и планетарного редуктора. Допускаемая нагрузка на выходном валу, КН – радиальная 300КН для МР1-315 и МР1-315У; 600КН для МР1-500.
Цена: 15₴
Типоразмер | Исп. по монтажу | Номин. перед. число |
Номин. частота вращения выходного вала, об/мин |
Номин. крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Допуск. радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
Масса, кг | Двигатель | L,мм | ||
Редукт. части | Мотор- редуктора |
Тип | Мощ ность, кВт |
|||||||
МР1-500-11-315 | Ф1П | 4,6 | 315 | 3920 | 6 000 | 450 | 1300 | 4А280М4 | 132 | 1850 |
МР1-500-21-315 | 3270 | 1390 | 2В280S4 | 110 | 1760 | |||||
МР1-500-12-315 | 2675 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
МР1-500-22-315 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-11-250 | 5,7 | 250 | 4120 | 1250 | 4А280S4 | 110 | 1820 | |||
МР1-500-21-250 | 1390 | 2В280S4 | 1760 | |||||||
МР1-500-12-250 | 3370 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||||
МР1-500-22-250 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-13-250 | 2060 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
МР1-500-23-250 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
МР1-500-12-200 | 7,4 | 200 | 4210 | 1005 | 4АМ250М4 | 90 | 1570 | |||
МР1-500-22-200 | 1245 | 2В250М4 | 1815 | |||||||
МР1-500-13-200 | 2675 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1450 | |||||
МР1-500-23-200 | 960 | ВАО 82-4 | 1510 | |||||||
МР1-500-12-160 | 9,4 | 160 | 4385 | 960 | 4АМ250S4 | 75 | 1580 | |||
МР1-500-22-160 | 1180 | 2В250S4 | 1785 | |||||||
МР1-500-13-160 | 3215 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
МР1-500-23-160 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
МР1-500-25-160 | 1755 | 780 | В180М4 | 30 | 1490 | |||||
МР1-500-45-160 | 800 | ВАО 72-4 | 1465 | |||||||
МР1-500-12-125 | 11,2 | 125 | 5615 | 960 | 4AМ250S4 | 75 | 1580 | |||
МР1-500-13-125 | 4120 | 825 | 4АМ225М4 | 55 | 1505 | |||||
МР1-500-23-125 | 960 | ВАО 82-4 | 1565 | |||||||
МР1-500-12-100 | 9,4 | 100 | 5145 | 940 | 4АМ250М6 | 1620 | ||||
МР1-500-22-100 | 1245 | 2В250М6 | 1835 | |||||||
МР1-500-13-100 | 3460 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
МР1-500-23-100 | 3745 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
MP1-500-12-80 | 11,2 | 80 | 5265 | 905 | 4AМ250S6 | 45 | 1580 | |||
МР1-500-22-80 | 1180 | 2В250S6 | 1785 | |||||||
МР1-500-13-80 | 4330 | 805 | 4АМ225М6 | 37 | 1505 | |||||
МР1-500-23-80 | 4680 | 960 | ВАО 82-6 | 40 | 1565 | |||||
МР1-500-13-64 | 64 | 4385 | 805 | 4АМ225М8 | 30 | 1505 | ||||
МР1-500-23-64 | 960 | ВАО 82-8 | 1565 |
где, МР – тип мотор-редуктора;